Published lab results
Certificates of Analysis
Every lot Peptagon publishes is tested by Accumark Labs, an independent US laboratory (Lab ID ACL-001), for HPLC purity, identity, measured quantity, endotoxin (LAL) and sterility (PCR). Each certificate below is a live record on Accumark's AccuVerify system: the code on the vial label opens the same record, so a certificate can be checked against the lot in hand at any time.
Purity by HPLC, identity, measured quantity, endotoxin by LAL and sterility by PCR, run by the laboratory on the lot itself.
The laboratory issues an AccuVerify code. The certificate is published on the product page before the lot ships and listed here.
Every Verify link opens the record on accumarklabs.com, not on this site, so the result cannot be edited by the seller. The PDF is the laboratory's signed report.
Live certificates
One row per certified lot. A row marked All sizes is a certificate on a lot that covers every size of that compound.
| Compound | Size | Lot | Purity (HPLC) | Laboratory | AccuVerify code | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOD 9604 Research Peptide – 6mg | - | AOD6N030726 | 99.823% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | QWAX-NT4T | |
| BPC-157 Research Peptide Solution – 5mg / 10mg / 20mg | 5mg | BPC5N071725 | 99.63% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | TUMK-D4HZ | |
| BPC-157 Research Peptide Solution – 5mg / 10mg / 20mg | 10mg | 26VBPC044 | 99.972% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | AWXZ-VRCV | |
| BPC-157 Research Peptide Solution – 5mg / 10mg / 20mg | 20mg | BPC20N060126 | 99.759% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | LNCJ-AEM7 | |
| CJC-1295 No DAC + Ipamorelin Research Peptide Blend – 5mg / 5mg | - | 8K2XC04012026 | 99.47% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | 6M59-HNDP | |
| CJC-1295 with DAC Research Peptide – 10mg | - | CJD10-02112026-J | 99.04% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | QENY-NGZY | |
| DSIP – Delta Sleep-Inducing Research Peptide | 5mg | DSIP5N092225 | 99.092% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | CJNK-QCMB | |
| DSIP – Delta Sleep-Inducing Research Peptide | 10mg | DSIP10N102725 | 99.024% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | NW7C-ZNB9 | |
| Epithalon Research Peptide – 10mg / 50mg | 10mg | EPIT10102025-J | 99.07% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | MYD4-FDRC | |
| Epithalon Research Peptide – 10mg / 50mg | 50mg | EPIT50-062026-2 | 99.40% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | TAXC-LM2W | |
| GHK-Cu Research Peptide – 50mg / 75mg / 100mg | 50mg | GHK50N050126 | 99.947% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | KBAJ-MQ7P | |
| GHK-Cu Research Peptide – 50mg / 75mg / 100mg | 100mg | GHK100N041326 | 99.98% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | 4B73-Z59U | |
| GHRP-6 Research Peptide – 5mg | - | G65-02062026-J | 99.71% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | THLU-3424 | |
| GLOW Research Peptide Blend | 70mg | GLO70N040426 | 99.74% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | WJX8-KP6A | |
| GLP-2 T (DIA-39-C20) Dual Regulator | 10mg | T10N111925 | 99.67% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | YSYD-VCGJ | |
| GLP-2 T (DIA-39-C20) Dual Regulator | 30mg | TRIM30N011925 | 99.98% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | CKCM-KQA5 | |
| GLP-2 T (DIA-39-C20) Dual Regulator | 40mg | T40N11042025 | 99.96% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | 8VM2-4V3R | |
| GLP-2 T (DIA-39-C20) Dual Regulator | 50mg | DR50N030925 | 99.99% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | 497A-WNQU | |
| GLP-2 T (DIA-39-C20) Dual Regulator | 75mg | T75N111125 | 99.97% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | HKJB-XYRJ | |
| GLP-2 T (DIA-39-C20) Dual Regulator | 100mg | T100N112425 | 99.98% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | 3TVD-ETBL | |
| GLP-3 R (TIA-39-C20) Triple Regulator | 24mg | TR24N031426 | 99.92% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | YR4B-V7H9 | |
| Hexarelin Acetate Research Peptide – 5mg | - | HEX5N020626 | 99.30% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | G6HK-SWG2 | |
| IGF-1 LR3 Research Peptide – 1mg | - | IGF1A122925 | 99.11% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | NVQU-RDAA | |
| Ipamorelin Research Peptide – 10mg | - | IPA10N081925 | 99.611% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | PMSG-5TCE | |
| KLOW 80 Research Peptide Blend – 80mg | - | KLOW80N041526 | 99.71% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | 8U4Y-MNVU | |
| KPV Research Peptide – 10mg | - | KPV10N040726 | 99.308% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | 3VRT-TGW8 | |
| Kisspeptin Research Peptide – 5mg / 10mg | 5mg | KIS5A071025 | 99.24% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | G8JH-8XJY | |
| LL-37 Non Complex Peptide – 5mg | - | LL375A061125 | 99.93% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | M5AQ-TRVZ | |
| MOTS-C Research Peptide – 10mg | - | MOT10N051326 | 99.927% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | 5HK3-7YVE | |
| Melanotan II Research Peptide – 10mg | - | MEL209032025-J | 99.72% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | 67JW-RWUN | |
| NAD+ Biofermented Research Vial – 1000mg – 5mL | - | FNAD1KN050626 | 99.958% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | U2PL-WYMU | |
| Oxytocin – OXTR Research Peptide | - | OX102025 | 99.035% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | U7CS-8M63 | |
| PT-141 Peptide 10mg | - | PT110N040825 | 99.81% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | 7DKV-DQKM | |
| Selank Research Peptide – 5mg / 10mg | 5mg | SEL12142025-S | 99.662% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | GW4T-UVYU | |
| Selank Research Peptide – 5mg / 10mg | 10mg | SEL10N021226 | 99.306% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | 7GX4-28JE | |
| Semax Research Peptide – 30mg | - | SEMX30-02062026-J | 99.635% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | RPRL-QEJS | |
| TB-500 Laboratory Research Peptide – 10mg | 10mg | TB10-12222025-J | 99.81% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | 5PLT-NRMM | |
| Thymosin Alpha 1 Research Peptide – 10mg | - | TA110N041026 | 99.608% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | ECGH-GRFN | |
| Wolverine Blend Research Peptide Blend – 20 mg (10mg / 10mg) | - | BPTB20-032026-1 | 99.79% | Accumark LabsLab ID ACL-001 | 7ZSP-GGUY |
Lab reports on file
Compounds whose current lot has a laboratory report on file but is not yet on the live AccuVerify system. These open the report as issued.
Each product is intended strictly for laboratory research use. These products are not dietary supplements, medications, cosmetics or consumer health products, and are not for human or veterinary use. Certificates of analysis are issued by Accumark Labs (Lab ID ACL-001) and are the property of the issuing laboratory.